
Технические параметры Диаметр цилиндра Диаметр штока φ1 φ2 φ3 M₁ M₂ L₁ L₂ L₃ L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 GR 40 22 86 52 11 M22x1.5 M18×2 280 52 30 97 25 32 161.5 30 115 145 50 25 25 25 28 50 28 104 65 13.5 M22×1.5 M24×2 307 58 35 100 30 36 172 40 140 175 60 30 30 32 3...
| Диаметр цилиндра | Диаметр штока | φ1 | φ2 | φ3 | M₁ | M₂ | L₁ | L₂ | L₃ | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | GR |
| 40 | 22 | 86 | 52 | 11 | M22x1.5 | M18×2 | 280 | 52 | 30 | 97 | 25 | 32 | 161.5 | 30 | 115 | 145 | 50 | 25 | 25 |
| 25 | |||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||
| 50 | 28 | 104 | 65 | 13.5 | M22×1.5 | M24×2 | 307 | 58 | 35 | 100 | 30 | 36 | 172 | 40 | 140 | 175 | 60 | 30 | 30 |
| 32 | |||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||
| 63 | 36 | 122 | 80 | 15.5 | M27×2 | M30×2 | 335 | 55 | 40 | 105 | 35 | 40 | 187.5 | 50 | 160 | 200 | 70 | 35 | 35 |
| 40 | |||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||
| 80 | 45 | 144 | 95 | 17.5 | M27×2 | M39×3 | 365 | 50 | 50 | 110 | 40 | 46 | 205 | 60 | 185 | 230 | 80 | 40 | 40 |
| 50 | |||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||
| 100 | 56 | 170 | 120 | 20 | M33×2 | M50×3 | 420 | 40 | 60 | 130 | 45 | 55 | 247.5 | 70 | 215 | 265 | 95 | 50 | 50 |
| 70 | |||||||||||||||||||
| 125 | 70 | 210 | 145 | 24 | M42×2 | M64×3 | 480 | 56 | 70 | 135 | 55 | 72 | 269.5 | 80 | 260 | 315 | 115 | 60 | 60 |
| 80 | |||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||
| 140 | 90 | 235 | 165 | 26 | M42×2 | M80×3 | 515 | 41 | 85 | 140 | 60 | 78 | 297 | 90 | 295 | 355 | 130 | 65 | 70 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| 160 | 100 | 268 | 190 | 30 | M48×2 | M90×3 | 550 | 26 | 100 | 145 | 65 | 84 | 324.5 | 100 | 335 | 400 | 145 | 70 | 80 |
| 110 | |||||||||||||||||||
| 180 | 110 | 296 | 210 | 33 | M48×2 | M100×3 | 590 | 16 | 110 | 155 | 70 | 91 | 352 | 120 | 370 | 445 | 160 | 80 | 90 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| 200 | 125 | 325 | 235 | 39 | M48×2 | M110×4 | 630 | 11 | 120 | 155 | 80 | 98 | 372 | 140 | 410 | 500 | 175 | 90 | 100 |
| 140 | |||||||||||||||||||
| 220 | 140 | 360 | 260 | 45 | M48×2 | M120×4 | 680 | 18 | 130 | 160 | 90 | 105 | 391 | 160 | 460 | 560 | 195 | 100 | 110 |
| 160 | |||||||||||||||||||
| 250 | 160 | 405 | 295 | 52 | M48×2 | M140×4 | 775 | 13 | 150 | 190 | 100 | 112 | 456 | 180 | 520 | 630 | 220 | 110 | 120 |
| 180 | |||||||||||||||||||
| 280 | 180 | 452 | 330 | 52 | M48×2 | M160×4 | 815 | -17 | 170 | 190 | 110 | 125 | 491 | 200 | 570 | 680 | 245 | 120 | 140 |
| 200 | |||||||||||||||||||
| 320 | 200 | 520 | 375 | 62 | M48×2 | M180×4 | 860 | -46 | 200 | 190 | 120 | 138 | 528 | 220 | 660 | 800 | 280 | 140 | 160 |
| 220 |