
Технические параметры Диаметр цилиндра Диаметр штока φ1 φ2 φ3 04 φ5 φ6 φ7 M₁ M2 L₁ L2 L3 L4 L5 L6 L7 GR 40 22 55 86 52 90 130 110 8.4 M22x1.5 M18x2 25 32 161.5 30 30 145 50 25 25 28 50 28 65 104 65 110 160 135 10.5 M22x1.5 M24×2 30 36 172 40 35 175 60 30 32 36 63 36 4...
| Диаметр цилиндра | Диаметр штока | φ1 | φ2 | φ3 | 04 | φ5 | φ6 | φ7 | M₁ | M2 | L₁ | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | GR |
| 40 | 22 | 55 | 86 | 52 | 90 | 130 | 110 | 8.4 | M22x1.5 | M18x2 | 25 | 32 | 161.5 | 30 | 30 | 145 | 50 | 25 |
| 25 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 50 | 28 | 65 | 104 | 65 | 110 | 160 | 135 | 10.5 | M22x1.5 | M24×2 | 30 | 36 | 172 | 40 | 35 | 175 | 60 | 30 |
| 32 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 63 | 36
40 45 |
75 | 122 | 80 | 130 | 180 | 155 | 13 | M27x2 | M30×3 | 35 | 40 | 187.5 | 50 | 40 | 200 | 70 | 35 |
| 80 | 45 | 90 | 144 | 95 | 150 | 210 | 180 | 15 | M27x2 | M39×3 | 40 | 46 | 205 | 60 | 45 | 230 | 80 | 40 |
| 50 | ||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||
| 100 | 56 | 110 | 170 | 120 | 180 | 250 | 215 | 17 | M33×2 | M50×3 | 45 | 55 | 247.5 | 70 | 50 | 265 | 95 | 50 |
| 63 | ||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 125 | 70 | 135 | 210 | 145 | 220 | 300 | 260 | 21 | M42x2 | M64×3 | 55 | 72 | 269.5 | 80 | 55 | 315 | 115 | 60 |
| 80 | ||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||
| 140 | 90 | 155 | 235 | 165 | 245 | 335 | 290 | 23 | M42×2 | M80×3 | 60 | 78 | 297 | 90 | 60 | 355 | 130 | 70 |
| 100 | ||||||||||||||||||
| 160 | 100 | 180 | 268 | 190 | 280 | 380 | 330 | 25 | M48x2 | M90×3 | 65 | 84 | 324.5 | 100 | 70 | 400 | 145 | 80 |
| 110 | ||||||||||||||||||
| 180 | 110 | 200 | 296 | 210 | 310 | 420 | 365 | 28 | M48×2 | M100×3 | 70 | 91 | 352 | 120 | 80 | 445 | 160 | 90 |
| 125 | ||||||||||||||||||
| 200 | 125 | 225 | 325 | 235 | 340 | 460 | 400 | 31 | M48x2 | M110×3 | 80 | 98 | 372 | 140 | 90 | 500 | 175 | 100 |
| 140 | ||||||||||||||||||
| 220 | 140 | 250 | 360 | 260 | 380 | 520 | 450 | 37 | M48x2 | M120×4 | 90 | 105 | 391 | 160 | 100 | 560 | 195 | 110 |
| 160 | ||||||||||||||||||
| 250 | 160 | 285 | 405 | 295 | 430 | 570 | 500 | 37 | M48x2 | M140×4 | 100 | 112 | 456 | 180 | 110 | 630 | 220 | 120 |
| 180 | ||||||||||||||||||
| 280 | 180 | 315 | 452 | 330 | 480 | 660 | 570 | 43 | M48x2 | M160×4 | 110 | 125 | 491 | 200 | 120 | 680 | 145 | 140 |
| 200 | ||||||||||||||||||
| 320 | 200 | 365 | 520 | 375 | 550 | 750 | 650 | 50 | M48x2 | M180×4 | 120 | 138 | 528 | 220 | 130 | 800 | 280 | 160 |
| 220 |
| Диаметр цилиндра | Диаметр штока | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | φ6 | φ7 | M₁ | M2 | L₁ | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | GR |
| 40 | 22 | 130 | 90 | 86 | 52 | 55 | 110 | 8.4 | M22x1.5 | M18x2 | 373 | 28 | 97 | 5 | 30 | 33 | 30 | 25 |
| 25 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 50 | 28 | 160 | 110 | 104 | 65 | 65 | 135 | 10.5 | M22x1.5 | M24×2 | 399 | 32 | 100 | 5 | 35 | 37 | 40 | 30 |
| 32 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 63 | 36 | 180 | 130 | 122 | 80 | 75 | 155 | 13 | M27×2 | M30×3 | 423 | 33 | 105 | 5 | 40 | 38 | 50 | 35 |
| 40 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 80 | 45 | 210 | 150 | 144 | 95 | 90 | 180 | 15 | M27×2 | M39×3 | 447 | 37 | 110 | 5 | 45 | 42 | 60 | 40 |
| 50 | ||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||
| 100 | 56 | 250 | 180 | 170 | 120 | 110 | 215 | 17 | M33x2 | M50×3 | 515 | 40 | 130 | 5 | 50 | 45 | 70 | 50 |
| 63 | ||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 125 | 70 | 300 | 220 | 210 | 145 | 135 | 260 | 21 | M42x2 | M64×3 | 573 | 48 | 135 | 10 | 55 | 58 | 80 | 60 |
| 80 | ||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||
| 140 | 90 | 335 | 245 | 235 | 165 | 155 | 290 | 23 | M42×2 | M80×3 | 598 | 48 | 140 | 10 | 60 | 58 | 90 | 70 |
| 100 | ||||||||||||||||||
| 160 | 100 | 380 | 280 | 168 | 190 | 180 | 330 | 25 | M48×2 | M90×3 | 626 | 51 | 145 | 10 | 70 | 61 | 100 | 80 |
| 110 | ||||||||||||||||||
| 180 | 110 | 420 | 310 | 296 | 210 | 200 | 365 | 28 | M48x2 | M100×3 | 660 | 50 | 155 | 10 | 80 | 60 | 120 | 90 |
| 125 | ||||||||||||||||||
| 200 | 125 | 460 | 340 | 325 | 235 | 225 | 400 | 31 | M48×2 | M110×3 | 691 | 56 | 155 | 10 | 90 | 66 | 140 | 100 |
| 140 | ||||||||||||||||||
| 220 | 140 | 520 | 380 | 360 | 260 | 250 | 450 | 37 | M48×2 | M120×4 | 727 | 57 | 160 | 10 | 100 | 67 | 160 | 110 |
| 160 | ||||||||||||||||||
| 250 | 160 | 570 | 430 | 405 | 295 | 285 | 500 | 37 | M48×2 | M140×4 | 840 | 65 | 190 | 10 | 110 | 75 | 180 | 120 |
| 180 | ||||||||||||||||||
| 280 | 180 | 660 | 480 | 452 | 330 | 315 | 570 | 43 | M48×2 | M160×4 | 860 | 65 | 190 | 10 | 120 | 75 | 200 | 140 |
| 200 | ||||||||||||||||||
| 320 | 200 | 750 | 550 | 520 | 375 | 365 | 650 | 50 | M48×2 | M180x4 | 875 | 65 | 190 | 10 | 130 | 75 | 140 | 160 |
| 220 |